Öffentlicher Teil: |
1 | Präsentation, anschließend Meinungsaustausch | | |
|
2 | Gleichstellungsrelevante Angelegenheiten | | |
|
3 | Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen | | |
|
3.1 | "Vergabepraxis der Stadt Köln" - Absehen von der Beschränkten Ausschreibung Antwort der Verwaltung auf die Anfrage der SPD-Fraktion vom 20.10.2014 | 3161/2014 | |
|
| Zusatz: | wurde in den Sitzungen 23.10.2014, 25.11.2014 und 13.01.2015 vertagt | | |
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
3.2 | Vergabepraxis: Beschränkte Ausschreibung Antwort der Verwaltung auf die Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen vom 29.10.2014 | 3300/2014 | |
|
| Zusatz: | wurde in den Sitzungen 25.11.2014 und 13.01.2015 vertagt | | |
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
3.3 | "Vergabepraxis der Stadt Köln" - Absehen von der Beschränkten Ausschreibung Beantwortung der Anfrage der CDU-Fraktion vom 20.11.2014 und Beantwortung der Nachfragen aus den vergangenen Sitzungen (zusammenfassende Stellungnahme der Verwaltung) | 0468/2015 | |
|
| Zusatz: | Tischvorlage | | |
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
4 | Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung | | |
|
5 | Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung | | |
|
6 | Beteiligung des Wirtschaftsausschusses an wirtschaftsrelevanten Planungen | | |
|
7 | Unterrichtung des Wirtschaftsausschusses über wirtschaftsrelevante Angelegenheiten | | |
|
7.1 | Broschüre "Das Kooperative Baulandmodell Köln – Leitfaden für Projektentwickler und Investoren" | 3991/2015 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.2 | Kölner Netzwerk Bürgerengagement - "Nicht irgendwann - schon morgen. Demografischer Wandel, Bürgerschaftliches Enfgagement & Personalentwicklung in Unternehmen" | 0412/2015 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.3 | Stadtentwicklungskonzept Wohnen als Broschüre veröffentlicht | 0516/2015 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8 | Marktwesen | | |
|
8.1 | Marketingkampagne Kölner Wochenmärkte | 0281/2015 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
9 | "koeln.de" | | |
|
9.1 | 43. Sitzung des koeln.de - Beirates am 20.01.2015 | 0543/2015 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10 | Medien- und Internetwirtschaft in Köln | | |
|
10.1 | Ausbau des freien W-LAN in Köln – 100 weitere Antennen | 0620/2015 | |
|
| Zusatz: | Tischvorlage | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.2 | Ausgewählte Termine 2015 zum Thema Medien- und Internetstadt/-wirtschaft u.a. mit Beteiligung der Stadt Köln | 0621/2015 | |
|
| Zusatz: | Tischvorlage | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11 | Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation | | |
|
12 | Beschäftigungsförderung / Arbeitsmarktförderung | | |
|
13 | Förderung und Sicherung des Industriestandortes Köln (Ratsbeschluss vom 31.01.2002) | | |
|
14 | Mitteilungen | | |
|
14.1 | ÖKOPROFIT Köln ist in die dritte Programmrunde gestartet | 0442/2015 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
14.2 | Gründerservice an der Universität zu Köln eröffnet | 0536/2015 | |
|
| Zusatz: | Tischvorlage | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
14.3 | Werbung für die Marke Köln | 0561/2015 | |
|
| Zusatz: | Tischvorlage | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
14.4 | Verkaufsoffene Sonntage 2015 / Pressemitteilung der Kölner Allianz für den freien Sonntag | 0678/2015 | |
|
| Zusatz: | Tischvorlage | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
15 | Allgemeine Beschlussvorlagen | | |
|
15.1 | 1. Verordnung zur Änderung der 1. Ordnungsbehördlichen Verordnung für 2015 vom 25.11.2014 über das Offenhalten von Verkaufsstellen in verschiedenen Kölner Stadtteilen. | 3915/2014 | |
|
| Beschluss: | unter Vorbehalt beschlossen | | |
15.2 | Köln-Präsentation auf der Immobilienmesse Expo Real 2015 | 0312/2015 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
16 | Mündliche Anfragen | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
17 | Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen | |
|
18 | Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung | |
|
19 | Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung | |
|
20 | Mitteilungen | |
|
20.1 | Ziele der KölnTourismus GmbH für das Jahr 2015 | |
|
21 | Allgemeine Beschlussvorlagen | |
|
22 | Mündliche Anfragen | |
|