Öffentlicher Teil: |
1 | Allgemeines | | |
|
1.1 | Festlegung der Stimmzähler | | |
|
1.2 | Gäste | | |
|
1.2.1 | Beschluss über die Teilnahme der Bezirksschülerinnen- und Bezirksschülervertretung am öffentlichen Teil der heutigen Sitzung | | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
1.2.2 | Beschluss über die Teilnahme des Personalrates Kita zu TOP 5.2.2 der heutigen Sitzung | | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
1.3 | Persönliche Erklärungen nach § 22 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen | | |
|
1.4 | Präsentationen | | |
|
| Präsentation: Wegweiser - gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus (Frau Cincik) | | |
|
| Mitteilung zur Präsentation: Herausforderung extremistischer Salafismus | 0033/2017 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
Nachtrag: 09.03.2017 * | Mitteilung in thematischem Zusammenhang zur Präsentation: Gewaltbereiter Salafismus | 0634/2017 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
2 | Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses gemäß § 41 Absatz 2 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | | |
|
2.1 | Trägeranerkennungen nach § 75 Sozialgesetzbuch Achtes Buch | | |
|
2.1.1 | Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII; hier: "KiD Kind in Diagnostik gGmbH" | 0104/2017 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
2.2 | Verteilung von Haushaltmitteln und Zuschüssen | | |
|
2.2.1 | Verteilung von Haushaltsmitteln im Jahr 2017 aus dem Teilergebnisplan 0604 Kinder- und Jugendarbeit. hier: Verteilung Globalmittel | 4245/2016 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
2.2.2 | Jährliche Förderung aus kommunalen Mitteln für die Maßnahme/das Angebot "Amen Ushta" des Trägers "Rom e. V." ab dem 01.01.2018 | 0439/2017 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
2.2.3 | Betriebskostenfinanzierung von Berufshilfeeinrichtungen lernbehinderter Jugendlicher | 0090/2017 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
2.2.4 | Landeszuschüsse an Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen im Haushaltsjahr 2017 | 0401/2017 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
2.2.5 | Zuschüsse gemäß § 10 SGB VIII zur Förderung der Jugendarbeit mit behinderten Jugendlichen im Haushaltsjahr 2017 | 0450/2017 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
2.2.6 | Ko-Finanzierung für 24 Plätze des ESF-geförderten Landesprogramms „Produktionsschule.NRW" | 0476/2017 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
2.2.7 | Zuschussvergabe 2017 zur Förderung von Familienbildungsstätten und interkultureller Elternarbeit, Förderung von Angeboten interkultureller Familienbildung und Förderung von Hausaufgabengruppen für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche | 0557/2017 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
2.2.8 | Mittelverteilung an freie Träger im Rahmen der Jugendverbandsarbeit im Haushaltsjahr 2017 | 0429/2017 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
2.2.9 | Zuschüsse 2017 zur Förderung kultur- und medienpädagogischer Facheinrichtungen in Köln und Förderung therapeutischer Maßnahmen behinderter Kinder | 0514/2017 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
2.2.10 | Zuschuss an den Träger "Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Köln e. V." für 4 Personalstellen Streetwork | 0540/2017 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
2.2.11 | Mittelverteilung 2017 an verschiedene Träger | 0471/2017 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
2.2.12 | Mittelverteilung für Zuschüsse an Maßnahmen der Jugendberufshilfe im Haushaltsjahr 2017 | 0232/2017 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
2.2.13 | Zuschussvergabe 2017 zur Förderung von Ehe-, Lebens- und Erziehungsberatungsstellen und des Brücke Köln e.V. | 0543/2017 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
2.2.14 | Förderung der Projekte "HaLt" und "FreD" | 0509/2017 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
2.2.15 | Pauschale Erhöhung der Betriebskostenförderung 2017 für die freien Träger | 0422/2017 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
2.2.16 | Neufassung der "Richtlinie zur Förderung der Mitgliedsverbände im Ring politischer Jugend Köln". | 4352/2016 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
2.3 | Weitere Beschlüsse | | |
|
3 | Beschlussempfehlungen an andere Ausschüsse und Bezirksvertretungen | | |
|
4 | Beschlussempfehlungen an den Rat | | |
|
4.1 Nachtrag: 07.03.2017 * | Einführung der Ehrenamtskarte NRW in Köln | 0235/2017 | |
|
| Beschluss: | ohne Votum in nachfolgende Gremien | | |
4.2 Nachtrag: 09.03.2017 * | Förderprojekt "Einwanderung gestalten NRW" | 0554/2017 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
5 | Anträge aus der Politik (schriftlich) | | |
|
5.1 | Frühere Anträge | | |
|
5.2 | Neue Anträge | | |
|
5.2.1 | Präventionsarbeit zu sexueller Gewalt in Köln stützen | AN/0210/2017 | |
|
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
5.2.2 | Frisch Kochen in Kitas | AN/0309/2017 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
Nachtrag: 10.03.2017 * | Änderungsantrag zu TOP 5.2.2, „Gesundes Essen und Ernährungsbildung in der Kita“ | AN/0414/2017 | |
|
| Zusatz: | TISCHVORLAGE | | |
| Beschluss: | endgültig abgelehnt | | |
6 | Anfragen aus der Politik und von ausschusszugehörigen Trägern der Jugendhilfe (schriftlich) | | |
|
6.1 | Frühere Anfragen | | |
|
6.1.1 | Gewaltschutz für Kinder in Flüchtlingsunterkünften: Bewirbt sich Köln für Koordinatorenstellen? | AN/0027/2017 | |
|
| Zusatz: | Vertagter TOP 6.2.1 aus der Sitzung 17.01.17 Bitte halten Sie die Unterlagen bereit. | | |
| Beschluss: | Sache ist erledigt | | |
Nachtrag: 07.03.2017 * | Gewaltschutz für Kinder in Flüchtlingsunterkünften: Bewirbt sich Köln für Koordinatorenstellen? (AN/0027/2017) | 0580/2017 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
6.2 | Neue Anfragen | | |
|
6.2.1 | Kinderfreundliche Kommune Köln | AN/0295/2017 | |
|
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
Nachtrag: 10.03.2017 * | Anfrage gem. § 4 der Geschäftsordnung des Rates AN/0295/2017 "Kinderfreundliche Kommune" | 0738/2017 | |
|
| Zusatz: | TISCHVORLAGE | | |
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
6.2.2 Nachtrag: 09.03.2017 * | Wie viele Freiflächen für Graffiti-Künstlerinnen und Künstler gibt es mittlerweile in Köln? | AN/0410/2017 | |
|
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
7 | Anfragen aus der Politik und von ausschusszugehörigen Trägern der Jugendhilfe (mündlich) | | |
|
7.1 | Frühere Anfragen | | |
|
7.1.1 | Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Köln-Lindweiler Hier: Beantwortung einer Anfrage zum Projekt "Jugendrat 2.0" | 0185/2017 | |
|
| Zusatz: | Beantwortung einer mündlichen Anfrage von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen unter TOP 8.5.1 der Sitzung 13.12.2016. | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.1.2 Nachtrag: 07.03.2017 * | Anfrage von Herrn Klausing zur Jugendleitercard (JuLeiCa) und Schülerferienfreizeitkarte | 0482/2017 | |
|
| Zusatz: | Beantwortung einer mündlichen Anfrage der CDU-Fraktion unter TOP 7.2.1 der Sitzung 15.11.2016. | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.1.3 Nachtrag: 09.03.2017 * | Versorgung traumatisierter unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) | 0681/2017 | |
|
| Zusatz: | Beantwortung einer mündlichen Anfrage der CDU-Fraktion unter TOP 7.2.2 der Sitzung 17.01.2017. | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.2 | Neue Anfragen | | |
|
8 | Mitteilungen der Verwaltung | | |
|
8.1 | Mitteilungen zu Personalien des Jugendhilfeausschusses | | |
|
| Zusatz: | --> 510/42 | | |
8.1.1 Nachtrag: 09.03.2017 * | Neue Mitglieder des Jugendhilfeausschusses | 0649/2017 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8.2 | Mitteilungen aus dem Bereich Jugendhilfeplanung und Kindertagesbetreuung | | |
|
| Zusatz: | --> 513 und IV/2 | | |
8.2.1 | Beantwortung der Anfrage AN (2012/2016) zu Ressourcen für KiTas im Bereich mehrsprachige Förderung | 4357/2016 | |
|
| Zusatz: | Beantwortung einer Anfrage im Integrationsrat, die dem Jugendhilfeausschuss zur Kenntnis gegeben wird. | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8.2.2 | Überblick zum Sachstand des Landprogramms „Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" (Brückenprojekte) in Köln | 0219/2017 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8.2.3 | Vertretungsregelung in der Kindertagespflege gem. § 23 (4) SGB VIII - Evaluation | 0258/2017 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8.2.4 Nachtrag: 07.03.2017 * | Programm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend - Interessenbekundung der Stadt Köln | 0693/2017 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8.2.5 Nachtrag: 07.03.2017 * | Weitere Informationen über die Teilnahme der Stadt Köln am Landesprogramm „Kein Kind zurücklassen! Für ganz Nordrhein-Westfalen“ | 0717/2017 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8.3 | Mitteilungen aus dem Bereich Bezirksjugendämter sowie Pädagogische und Soziale Dienste | | |
|
| Zusatz: | --> 511 und 515 | | |
8.3.1 | Auswertung der Beschwerden im ASD, GSD und PKD 2016 | 0265/2017 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8.3.2 Nachtrag: 09.03.2017 * | „Angebote und Maßnahmen für Flüchtlinge und Neuzuwanderer Familien – Kinder- und Jugendliche 2016“ | 0638/2017 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8.3.3 Nachtrag: 09.03.2017 * | Sachstand Unterbringung unbegleiteter minderjährige Ausländer (UMA) zur Jahresmitte 2016 | 0676/2017 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8.3.4 Nachtrag: 09.03.2017 * | Kein Täter werden - Welche Präventionsprogramme gibt es in Köln? | 0719/2017 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8.3.5 Nachtrag: 09.03.2017 * | Jahreszahlen zur Versorgung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) in 2016 in der Stadt Köln | 0713/2017 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8.3.6 Nachtrag: 10.03.2017 * | Teilnahme am 16. Deutschen Jugendhilfetag vom 28. bis 30.03.2017 | 0763/2017 | |
|
| Zusatz: | TISCHVORLAGE | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8.4 | Mitteilungen aus dem Bereich Kinderinteressen, Jugendförderung und Jugendschutz | | |
|
| Zusatz: | --> 512 | | |
8.4.1 | Jugendmedienschutz / Medienpädagogik | 4269/2016 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8.4.2 | Ausbau Streetwork und Kooperation mit dem Jobcenter Köln nach §16h SGB II | 0444/2017 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8.4.3 Nachtrag: 09.03.2017 * | Zuschüsse/Zuwendungen an Offene Jugendeinrichtungen im Haushaltsjahr 2017 | 0481/2017 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8.4.4 Nachtrag: 09.03.2017 * | Sportorientierte Jugendarbeit | 0552/2017 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8.4.5 Nachtrag: 09.03.2017 * | Partizipation - Darstellung aktueller Konzepte, Standards und Entwicklungen im Amt für Kinder, Jugend und Familie (Stand Februar 2017) | 0569/2017 | |
|
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
8.4.6 Nachtrag: 09.03.2017 * | Sicherung der Übermittagsbetreuung in Sek 1 | 0505/2017 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8.5 | Weitere Mitteilungen | | |
|
8.5.1 | Ehrenamtspreis "KölnEngagiert 2017" | 4272/2016 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8.5.2 | Beantwortung der Anfrage der SPD-, CDU-, FDP-Fraktionen sowie der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke zum Thema "Stadtteileltern und Stadtteilmütterprojekte in Vingst/Höhenberg und Rondorf/Meschenich" (AN/2011/2016) | 0097/2017 | |
|
| Zusatz: | Beantwortung einer Anfrage aus dem Ausschuss für Soziales und Senioren, die dem Jugendhilfeausschuss zur Kenntnis gegeben wird. | | |
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
8.5.3 | Zusammenfassung der Ergebnisse der Fachtagung „Geflüchtete mit besonderem Schutzbedarf“ am 16.09.2016 | 0592/2017 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8.5.4 Nachtrag: 09.03.2017 * | Bundesprogramm „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ | 0624/2017 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8.5.5 Nachtrag: 09.03.2017 * | Kitagipfel - Zukunft Kitaausbau | 0672/2017 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
Nicht öffentlicher Teil: |
9 | Nichtöffentliche Beschlüsse (Verwaltungsvorlagen) | |
|
9.1 | Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses gemäß § 41 Absatz 2 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | |
|
9.2 | Beschlussempfehlungen an andere Ausschüsse und Bezirksvertretungen | |
|
9.3 | Beschlussempfehlungen an den Rat | |
|
10 | Nichtöffentliche Anfragen aus der Politik und von ausschusszugehörigen Trägern der Jugendhilfe | |
|
10.1 | Frühere Anfragen | |
|
10.2 | Neue Anfragen | |
|
11 | Nichtöffentliche Mitteilungen | |
|