Öffentlicher Teil: |
1 | Einwohnerfragestunde gemäß § 39 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen | | |
|
1.1 Nachtrag: 19.06.2019 * | Naturschutzgebiet Rheinaue Worringen-Langel | | |
|
| Beschluss: | zur weiteren Bearbeitung in die Verwaltung überwiesen | | |
2 | Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | | |
|
2.1 | Bürgereingabe gem. § 24 GO, betr.: Fehlende barrierefreie Anbindung des Stadtteils Blumenberg an Wochenenden und Feiertagen (Az.: 02-1600-243/18) | 1599/2019 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
2.2 | Bürgereingabe gem. § 24 GO, betr.: Parkplätze und Beleuchtung Wezelostraße (Az.: 02-1600-57/19) | 1807/2019 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
3 | Einwohneranträge gemäß § 25 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | | |
|
4 | Bürgerbegehren und Bürgerentscheide gemäß § 26 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | | |
|
5 | Anregungen und Stellungnahmen des Integrationsbeirates gemäß § 27 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | | |
|
6 | Annahme von Schenkungen | | |
|
7 | Anfragen gemäß §§ 4 und 38 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen | | |
|
7.1 | Beantwortung von Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen | | |
|
7.1.1 | Busverbindung Stadtbezirk Chorweiler/Leverkusen Mitte | 1633/2019 | |
|
| Zusatz: | (TOP 7.2.1 i.d.S. am 15.11.2018) | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.1.2 | Versorgungsleitungen im Bezirk | 1742/2019 | |
|
| Zusatz: | (TOP 7.2.5 i.d.S. am 16.05.2019) | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.1.3 | Schall- und Lichtemissionen im Stadtbezirk Chorweiler | 1892/2019 | |
|
| Zusatz: | (TOP 7.2.2 i.d.S. am 16.05.2019) | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.1.4 | Zur Verkehrsführung bei Bebauung in Köln-Esch Volkhovenerstr.. Flur 2 Flurstück 528 | 1796/2019 | |
|
| Zusatz: | (TOP 7.2.5 i.d.S. am 24.01.2019) | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.1.5 | Schließung der Notfallpraxis in Chorweiler | 1995/2019 | |
|
| Zusatz: | (TOP 7.2.1 i.d.S. am 24.01.2019) | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.1.6 Nachtrag: 19.06.2019 * | Anna Langohr-Schule | 1852/2019 | |
|
| Zusatz: | (TOP 7.2.6 i.d.S. am 16.05.2019) | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.1.7 Nachtrag: 25.06.2019 * | Neugestaltung der "Chorweiler Plätze" | 2020/2019 | |
|
| Zusatz: | (TOP 7.1.1 i.d.S. am 20.09.2018) | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.1.8 Nachtrag: 25.06.2019 * | Fassadenbegrünung an städtischen Gebäuden | 2147/2019 | |
|
| Zusatz: | (TOP 7.2.3 i.d.S. am 06.12.2018) | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.1.9 Nachtrag: 25.06.2019 * | Bahnumfahrung und Ausfälle auf der Chorweilerschleife 2018 | 1830/2019 | |
|
| Zusatz: | (TOP 7.2.1 i.d.S. am 16.05.2019) | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.2 | Neue Anfragen | | |
|
7.2.1 | Alte Römer Straße Anfrage der SPD-Fraktion | AN/0800/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.2.2 Nachtrag: 19.06.2019 * | Verkehrssicherheit Fußweg Balsaminenweg Anfrage der SPD-Fraktion | AN/0904/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.2.3 Nachtrag: 19.06.2019 * | Künftige Nutzung der Immobilie Anna-Langohr-Schule in Heimersdorf Anfrage der CDU-Fraktion | AN/0903/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
Nachtrag: 27.06.2019 * | Stellungnahme der Verwaltung liegt vor | 2304/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.2.4 Nachtrag: 19.06.2019 * | Nichtangemeldete Baumfällungen Anfrage der Fraktion Bündnis´90 / Die Grünen | AN/0905/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.2.5 Nachtrag: 19.06.2019 * | Kunstrasen-Granulat Anfrage der Fraktion Bündnis´90 / Die Grünen | AN/0908/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
Nachtrag: 25.06.2019 * | Stellungnahme der Verwaltung liegt vor | 2262/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8 | Anträge gemäß §§ 3 und 38 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen | | |
|
8.1 | Stellungnahmen zu Anträgen aus vorangegangenen Sitzungen | | |
|
8.1.1 | Einrichtung einer Halteverbotszone auf dem Senfweg in Worringen | 1715/2019 | |
|
| Zusatz: | (TOP 8.3.1 i.d.S. am 16.05.2019) | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8.1.2 Nachtrag: 25.06.2019 * | Ausschilderung Mercatorstraße "Einkaufszentrum Heimersdorf" | 2086/2019 | |
|
| Zusatz: | (TOP 8.1.1 i.d.S. am 14.03.2019) | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8.2 | Entscheidungen gemäß § 37 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | | |
|
8.2.1 | Stadtverschönerungsprogramm 2019 Interfraktioneller Antrag der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis´90 / Die Grünen und Die Linke | AN/0836/2019 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
8.2.2 Nachtrag: 27.06.2019 * | Förderung durch die Bezirksvertretung Chorweiler Gemeinsamer Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis´´90 / Die Grünen | AN/0967/2019 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
8.3 | Vorschläge und Anregungen gemäß § 37 Absatz 5 Satz 5 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | | |
|
8.3.1 | Bahnhof Worringen Interfraktioneller Antrag der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis´90 / Die Grünen | AN/0840/2019 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
8.3.2 | Bezirksbezogene Mittel Gemeinsamer Antrag der SPD-Fraktion und Die Linke | AN/0818/2019 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
8.3.3 | Erneuerung der Straßenmarkierungen auf der Straße Am Baggerfeld Antrag der CDU-Fraktion | AN/0799/2019 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
8.3.4 | Beleuchtung der Wegstrecke zwischen Pingenweg, Volkhovener Weg/Eudenbacher Weg Antrag der SPD-Fraktion | AN/0817/2019 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
9 | Verwaltungsvorlagen | | |
|
9.1 | Entscheidungen gemäß § 37 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | | |
|
9.1.1 | Aufwertung des Spielplatzes Riphanstr. - Grünzug in Seeberg | 1125/2019 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
9.1.2 | Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Lindweiler hier: Ernennung neuer Mitglieder für den Veedelsbeirat Lindweiler | 1567/2019 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
9.1.3 | Aufwertung des Spielplatzes Arembergstraße/Malbergstraße in Köln-Blumenberg | 1722/2019 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
9.1.4 | Entwurf der Fortschreibung des Straßenreinigungsverzeichnisses zur Straßenreinigungssatzung hier: Ausübung des Anhörungsrechtes gemäß § 19 (4) der Hauptsatzung | 1789/2019 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
9.1.5 | Widmung von Teilstücken der Straße Erlenweg in Köln-Esch/Auweiler | 3922/2018 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
9.1.6 Nachtrag: 25.06.2019 * | Projektanträge im Rahmen des Verfügungsfonds für den Sozialraum „Blumenberg, Chorweiler und Seeberg-Nord“ | 2245/2019 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
9.2 | Anhörungen und Stellungnahmen gemäß § 37 Absatz 5 Sätze 1 und 2 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | | |
|
9.2.1 | Verkehrstechnische Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsabwicklung im Bereich des Gewerbegebietes Köln-Pesch | 2334/2018 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
9.2.2 | Parkgebührenordnung 2019 | 0445/2018 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
9.2.3 | Bedarfsfeststellungsbeschluss zur Maßnahme 5.0.2 „Zuhause im Veedel – Aktivierung und Beteiligung im Quartier Sozialraum Blumenberg, Chorweiler und Seeberg-Nord“ | 1196/2019 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
9.2.4 | Satzung über eine Veränderungssperre für einen Teilbereich der Ortslage in Köln-Pesch Arbeitstitel: Donatusstraße in Köln-Pesch | 1738/2019 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
9.2.5 | Gesamtkonzept Bewegungsparcours im Kölner Grün | 0639/2019 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
10 | Mitteilungen | | |
|
10.1 | Mitteilungen des Bezirksbürgermeisters | | |
|
10.2 | Mitteilungen der Verwaltung | | |
|
10.2.1 | Projekt: Ökologische Wiederherstellung wertgebender Streuobst- Altbestände | 0854/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.2.2 | Verbundprojekt Hitzeaktionsplan für Menschen im Alter für die Stadt Köln | 1954/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.2.3 | Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 - Bürgerzentrum Chorweiler | 2000/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.2.4 | Kölner Statistische Nachrichten 2/2019 „Besser als ihr Ruf – Eine Image-Analyse der Stadtteile des Stadtbezirks Chorweiler“ | 2062/2019 | |
|
| Zusatz: | Frau Berg vom Amt für Stadtentwicklung und Statistik steht in der Sitzung für Fragen zur Verfügung. | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.2.5 Nachtrag: 19.06.2019 * | Verbraucherberatung im Quartier: Jahresbericht 2018 | 1918/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.2.6 Nachtrag: 19.06.2019 * | KOMM-AN NRW – Programm zur Stärkung und Begleitung des ehrenamtlichen Engagements in der Arbeit mit Geflüchteten und Neuzugewanderten – Sachstandsbericht 2019 | 2047/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.2.7 Nachtrag: 25.06.2019 * | Budget für Mängelbeseitigungen, Reparaturen Sportanlagen | 2119/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.2.8 Nachtrag: 25.06.2019 * | Bauantrag für die Errichtung von 3 Mehrfamilienhäusern mit 21 Wohnungen, 10 Tiefgaragenstellplätze und 11 oberirdische Stellplätze auf dem Grundstück Martin-Luther Str. 10-14 in Köln-Esch | 1865/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.2.9 Nachtrag: 27.06.2019 * | Betreff: Offenlage des Bebauungsplans 60539/04; Arbeitstitel „Griesberger Straße“ in Köln-Esch/Auweiler im ergänzenden Verfahren nach § 214 Absatz 4 BauGB | 2111/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.3 | Ständige Tagesordnungspunkte | | |
|
10.3.1 | Fühlinger See / Zweckverband Stöckheimer Hof | | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.3.2 | Hochwasserschutzkonzept | | |
|
10.3.3 | Flüchtlingsunterbringung im Kölner Norden | | |
|
11 | Mündliche Anfragen | | |
|
11.1 | Beantwortung von mündlichen Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen | | |
|
11.2 | Neue mündliche Anfragen | | |
|
11.3 | Anfragen der Seniorenvertretung | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
12 | Anfragen gemäß §§ 4 und 38 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen | |
|
12.1 | Beantwortung von Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen | |
|
12.2 | Neue Anfragen | |
|
13 | Anträge gemäß §§ 3 und § 38 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen | |
|
13.1 | Entscheidungen gemäß § 37 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | |
|
13.2 | Vorschläge und Anregungen gemäß § 37 Absatz 5 Satz 5 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | |
|
14 | Verwaltungsvorlagen | |
|
14.1 | Entscheidungen gemäß § 37 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | |
|
14.2 | Anhörungen und Stellungnahmen gemäß § 37 Absatz 5 Sätze 1 und 2 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | |
|
15 | Mitteilungen | |
|
15.1 | Mitteilungen des Bezirksbürgermeisters | |
|
15.2 | Mitteilungen der Verwaltung | |
|
16 | Mündliche Anfragen | |
|
16.1 | Stellungnahmen zu mündlichen Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen | |
|
16.2 | Neue mündliche Anfragen | |
|