Öffentlicher Teil: |
1 | Einwohnerfragestunde gemäß § 39 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen | | |
|
2 | Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | | |
|
3 | Einwohneranträge gemäß § 25 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | | |
|
4 | Bürgerbegehren und Bürgerentscheide gemäß § 26 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | | |
|
5 | Anregungen und Stellungnahmen des Integrationsbeirates gemäß § 27 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | | |
|
6 | Annahme von Schenkungen | | |
|
7 | Anfragen gemäß §§ 4 und 38 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen | | |
|
7.1 | Beantwortung von Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen | | |
|
7.1.1 | Nutzung von Schulhöfen als Spiel- und Aufenthaltsfläche | 2691/2019 | |
|
| Zusatz: | (TOP 7.1.5 i.d.S. am 19.09.2019, TOP 7.1.1 i,d.S. am 16.05.2019, TOP 7.2.4 i.d.S. am 20.09.2018) | | |
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
7.1.2 | Geplante GAG-Baumaßnahme in Merkenich "In den Kämpen/Derichsweg" | 3302/2019 | |
|
| Zusatz: | (TOP 7.1.5 i.d.S. am 15.11.2018, TOP 7.2.3 i.d.S. am 21.06.2018) | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.1.3 | Brandschutz und Prävention an Bahngleisanlagen im Bezirk Chorweiler | 3231/2019 | |
|
| Zusatz: | (TOP 7.2.4 i.d.S. am 16.05.2019) | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.1.4 Nachtrag: 07.11.2019 * | Nichtangemeldete Baumfällungen | 3757/2019 | |
|
| Zusatz: | (TOP 7.2.4 i.d.S. am 27.06.2019) | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.1.5 Nachtrag: 07.11.2019 * | Aktueller Sachstand zu Haus Fühlingen | 3832/2019 | |
|
| Zusatz: | (TOP 7.1.3 i.d.S. am 19.09.2019) | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.1.6 Nachtrag: 12.11.2019 * | Grundstück Langenbergstraße / Flüchtlingsheim | 3840/2019 | |
|
| Zusatz: | (TOP 7.1.2 i.d.S. am 16.05.2019, TOP 7.2.5 i.d.S. am 14.03.2019) | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.2 | Neue Anfragen | | |
|
7.2.1 Nachtrag: 07.11.2019 * | Sachstandsanfrage Blumenbergsweg Anfrage der SPD-Fraktion | AN/1521/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.2.2 Nachtrag: 07.11.2019 * | Sachstandsanfrage zum Retentionsraum Worringen Anfrage der SPD-Fraktion | AN/1522/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
Nachtrag: 12.11.2019 * | Stellungnahme der Verwaltung liegt vor | 3930/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.2.3 Nachtrag: 07.11.2019 * | Wochenmarkt in Chorweiler Anfrage der Fraktion Bündnis´90 / Die Grünen | AN/1527/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.2.4 Nachtrag: 07.11.2019 * | Baumpflege im Bezirk Anfrage der Fraktion Bündnis´90 / Die Grünen | AN/1529/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.2.5 Nachtrag: 07.11.2019 * | S-Bahnhaltestelle Blumenberg Anfrage der Fraktion Bündnis´90 / Die Grünen | AN/1530/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.2.6 Nachtrag: 07.11.2019 * | Spielhallen im Stadtbezirk 6 Anfrage der CDU-Fraktion | AN/1531/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.2.7 Nachtrag: 07.11.2019 * | Anlage von Fahrradwegen an der Willi-Suth-Allee im Stadtteil Chorweiler Anfrage der CDU-Fraktion | AN/1532/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8 | Anträge gemäß §§ 3 und 38 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen | | |
|
8.1 | Stellungnahmen zu Anträgen aus vorangegangenen Sitzungen | | |
|
8.1.1 | Einrichtung eines Fußgängerüberweges auf der Schulstraße in Köln-Pesch | 3452/2019 | |
|
| Zusatz: | (TOP 8.3.4 i.d.S. am 15.11.2019) | | |
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
8.1.2 Nachtrag: 14.11.2019 * | Verkehrszählung an der B9 - Ortslage Worringen | 3848/2019 | |
|
| Zusatz: | (TOP 8.1.2 i.d.S. am 24.01.2019, TOP 8.3.2 i.d.S. am 19.04.2018) | | |
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
8.2 | Entscheidungen gemäß § 37 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | | |
|
8.2.1 Nachtrag: 14.11.2019 * | Förderung durch die Bezirksvertretung Chorweiler Gemeinsamer Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis´90 / Die Grünen und Die Linke | AN/1558/2019 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
8.3 | Vorschläge und Anregungen gemäß § 37 Absatz 5 Satz 5 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | | |
|
9 | Verwaltungsvorlagen | | |
|
9.1 | Entscheidungen gemäß § 37 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | | |
|
9.1.1 | Sitzen statt Parken - Außengastronomie auf Stellplätzen | 1248/2019 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
9.1.2 | Erlaubnis zur Fällung von sechs Winterlinden an der Swinestraße | 3339/2019 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
9.1.3 | Projektanträge im Rahmen des Verfügungsfonds für den Sozialraum „Blumenberg, Chorweiler und Seeberg-Nord“ | 3652/2019 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
9.1.4 | Änderung der Richtlinie der Stadt Köln zur Gewährung von Zuwendungen aus dem Verfügungsfonds im Rahmen des Programms „Starke Veedel – Starkes Köln“ für das Gebiet „Blumenberg, Chorweiler und Seeberg-Nord“ | 3745/2019 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
9.2 | Anhörungen und Stellungnahmen gemäß § 37 Absatz 5 Sätze 1 und 2 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | | |
|
9.2.1 | Neubau eines Wohngebäudes im öffentlich geförderten Wohnungsbau auf dem städtischen Grundstück Langenbergstr. o. Nr., 50765 Köln-Blumenberg, Gemarkung Worringen, Flur 50, Flurstück 1872 tlw. | 0413/2019 | |
Dokumenttyp | Bezeichnung | Aktionen |
---|
 | Beschlussvorlage Rat 147 KB | |  | Anlage 1, Langenbergstr. o. Nr. - Übersichtsplan 1.10000 2 MB | |  | Anlage 2, Langenbergstr. o. Nr. - Lageplan 1.2000 1 MB | |  | Anlage 3, Langenbergstr. o. Nr. - Schrägluftbild 1.2000 2 MB | |  | Anlage 4, Langenbergstr. o. Nr. - Panorama 60 KB | |  | Anlage 5, Langenbergstr. o. Nr. - Ansichten 842 KB | |  | Anlage 6, Langenbergstr. o. Nr. - Planung Außenraum 416 KB | |  | Anlage 7, Langenbergstr. o. Nr. - haushaltsmäßige Auswirkungen 239 KB | |  | Anlage 8, Langenbergstr. o. Nr. - Stellungnahme 14 340 KB | |  | Anlage 9, Auszug Bauausschuss 02.12.2019 122 KB | |  | Anlage 10, Beantwortung der Fragen aus der Sitzung des BauA vom 02.12.2019 218 KB | |  | Anlage 11, Langenbergstr. o. Nr. - Grundrisse 2 MB | |  | Anlage 12, Auszug Bauausschuss 04.05.2020 117 KB | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
9.2.2 | Änderung der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen der Stadt Köln | 2476/2019 | |
Dokumenttyp | Bezeichnung | Aktionen |
---|
 | Beschlussvorlage Rat 133 KB | |  | Anlage 1: Neufassung der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen der Stadt Köln 220 KB | |  | Anlage 2: Übersicht über die Änderungen der Geschäftsordnung (Synopse) 420 KB | |  | Anlage 3, Auszug aus dem Beschlussprotokoll BV 2 11.11.2019 2476-2019 294 KB | |  | Anlage 4, Auszug BV (7) Porz vom 05.11.2019 210 KB | |  | Anlage 5, Auszug BV 3 (Lindenthal) vom 04.11.2019 110 KB | |  | Anlage 6, Auszug BV 6 vom 14.11.2019 17 KB | |  | Anlage 7: Übersicht über die Beschlüsse der Bezirksvertretungen - Überholt 303 KB | |  | Anlage 8, Auszug BV Kalk 28.11.2019 TOP 8.2.1 22 KB | |  | Anlage 9, Auszug aus der BV Nippes vom 05.12.2019 16 KB | |  | Anlage 10, Auszug BV Mülheim vom 09.12.2019 116 KB | |  | Anlage 11, Auszug BV Ehrenfeld 09.12.2019 123 KB | |  | Anlage 12: Aktuelle Übersicht über die Beschlüsse der Bezirksvertretungen und aktualisierter Beschlussvorschlag 315 KB | |  | Anlage 13 Vorabauszug BV 1 30.01.2020 120 KB | |  | Anlage 14: Aktuelle Übersicht über die Beschlüsse der Bezirksvertretungen und aktualisierter Beschlussvorschlag 314 KB | |  | Anlage 15, Vorabauszug AVR, 04.05.2020 zu TOP 10.1 20 KB | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
9.2.3 | Konzept "Essbare Stadt" | 3117/2019 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
9.2.4 | Weiterentwicklung des Programms "Lebenswerte Veedel" | 3120/2019 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
9.2.5 Nachtrag: 07.11.2019 * | Stadtgrün naturnah Grüne Infrastruktur | 3657/2019 | |
|
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
9.2.6 Nachtrag: 11.11.2019 * | Beschluss über die Planung und Durchführung eines Wettbewerblichen Dialogverfahrens gemäß § 119 Abs. (6) GWB und § 18 VgV sowie der anschließenden integrierten Planung zur Entwicklung eines städtebaulichen Masterplans auf Grundlage des Leitbildes Kreuzfeld – Ein gutes Stück Köln sowie Beschluss über die Beauftragung eines verfahrensbegleitenden Moderationsbüros und Beschluss über die Vergabe von Gutachten hier: Bedarfsfeststellung | 3536/2019 | |
|
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
9.2.7 Nachtrag: 11.11.2019 * | Entwicklung des neuen Stadtteils Kreuzfeld hier: Beschluss des Leitbildes Kreuzfeld „Ein gutes Stück Köln“ | 3588/2019 | |
|
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
10 | Mitteilungen | | |
|
10.1 | Mitteilungen des Bezirksbürgermeisters | | |
|
10.1.1 | Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler am 21.11.2019 | | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.1.2 | Förderung durch die Bezirksvertretung Chorweiler im Jahr 2020 | | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.1.3 | Interfraktionelles Gespräch zum Thema "Verkehr" | | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
10.2 | Mitteilungen der Verwaltung | | |
|
10.2.1 | Allgemeine und spezielle Beratungs- und Unterstützungsangebote für EU-Bürgerinnen und -Bürger in Köln | 3154/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.2.2 | Bekämpfung des Japanischen Staudenknöterichs mit der Heißwassermethode | 3237/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.2.3 | Tätigkeitsbericht der Ämter für Straßen und Verkehrsentwicklung und für Verkehrsmanagement 2018 | 3495/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.2.4 | Herstellung der Erschließungsanlage Bolligstraße von Delrather Str. bis Lievergesberg in Köln-Worringen | 3566/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.2.5 | Jahresbericht 2017/2018 Kölner Anti Spray Aktion | 3505/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.2.6 Nachtrag: 12.11.2019 * | Bauantrag für die Errichtung von 3 Mehrfamilienhäusern mit 21 Wohnungen, 10 Tiefgaragenstellplätzen und 11 oberirdischen Stellplätzen auf dem Grundstück Martin-Luther-Str. 10-14 in Köln-Esch | 3802/2019 | |
|
| Zusatz: | (TOP 10.2.8 i.d.S. am 27.06.2019) | | |
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.2.7 Nachtrag: 12.11.2019 * | Ergänzung des Reinigungsverzeichnisses nach Beschlussfassung | 3931/2019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.3 | Ständige Tagesordnungspunkte | | |
|
10.3.1 | Fühlinger See / Zweckverband Stöckheimer Hof | | |
|
10.3.2 | Hochwasserschutzkonzept | | |
|
10.3.3 | Flüchtlingsunterbringung im Kölner Norden | | |
|
11 | Mündliche Anfragen | | |
|
11.1 | Beantwortung von mündlichen Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen | | |
|
11.2 | Neue mündliche Anfragen | | |
|
11.2.1 | Kennzeichnung von Parkplätzen in der verkehrsberuhigten Josef Göedecke Starße 2 - 30 in 50769 Köln Worringen (Neubaugebiet Krebelsweide) Mündliche Anfrage des Ratsmitgliedes Herrn Kircher | | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.3 | Anfragen der Seniorenvertretung | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
12 | Anfragen gemäß §§ 4 und 38 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen | |
|
12.1 | Beantwortung von Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen | |
|
12.2 | Neue Anfragen | |
|
13 | Anträge gemäß §§ 3 und § 38 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen | |
|
13.1 | Entscheidungen gemäß § 37 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | |
|
13.2 | Vorschläge und Anregungen gemäß § 37 Absatz 5 Satz 5 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | |
|
14 | Verwaltungsvorlagen | |
|
14.1 | Entscheidungen gemäß § 37 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | |
|
14.2 | Anhörungen und Stellungnahmen gemäß § 37 Absatz 5 Sätze 1 und 2 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen | |
|
15 | Mitteilungen | |
|
15.1 | Mitteilungen des Bezirksbürgermeisters | |
|
15.2 | Mitteilungen der Verwaltung | |
|
15.2.1 | Grundstück Martin-Luther-Str. in Köln-Esch | |
|
16 | Mündliche Anfragen | |
|
16.1 | Stellungnahmen zu mündlichen Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen | |
|
16.2 | Neue mündliche Anfragen | |
|