| Bezirksbürgermeister |
| Schößler, Bezirksbürgermeister Bernd | SPD | Bezirksbürgermeister |
| Mitglieder der Bezirksvertretung |
| Baumann, Horst | SPD | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung |
| Geske, Sönke | SPD | Bezirksvertreter |
| Mennig, Karola | SPD | Bezirksvertreterin |
| Steinbach, Winfried | SPD | Bezirksvertreter |
| Traud, Ludger | SPD | Bezirksvertreter |
| Hanna, Daniel | CDU | 1. Stellvertretender Bezirksbürgermeister |
| Lorsbach, Barbara | CDU | Bezirksvertreterin |
| Schmitz, Christoph | CDU | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung |
| Winz, Johannes | CDU | Bezirksvertreter |
| Bechberger, Regina | GRÜNE | 2. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin |
| Borgschulte, Svenja | GRÜNE | Bezirksvertreterin |
| Metten, Helmut | GRÜNE | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung |
| Mönnink, Anke | GRÜNE | Bezirksvertreterin |
| Happe, Biber | FDP | Bezirksvertreter |
| Willige, Andree | DIE LINKE | Bezirksvertreter |
| Schumacher, Anette | Liberal-Konservative Reformer | Bezirksvertreterin |
| Gabel, Michael | Parteilos | Bezirksvertreter |
| Ratsmitglieder mit beratender Stimme |
| Heinen, Dr. Ralf | SPD | Beratendes Mitglied |
| Oedingen, Erika | SPD | Beratendes Mitglied |
| Hammer, Lino | Bündnis 90/Die Grünen | Teilnahme mit beratender Stimme |
| Richter, Manfred | Bündnis 90/Die Grünen | Beratendes Mitglied |
| Gutzeit, Dr. Walter | CDU | Beratendes Mitglied |