| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder | ||
| Elster, Dr. Ralph | CDU | Ausschussvorsitzender |
| Krupp, Dr. Gerrit | SPD | 2. Stellvertretender Ausschussvorsitzender |
| Frank, Jörg | GRÜNE | Ratsmitglied |
| Hegenbarth, Thomas | Auf Vorschlag der SPD | Ratsmitglied |
| Braun, Florian | CDU | Sachkundiger Bürger nach § 58 Absatz 3 GO NRW |
| Stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder | ||
| Schwanitz, Hans | Bündnis 90/Die Grünen | |
